- パラリン
スポーツ
リオパラリンピック メダルまとめ
(日本パラリンピック委員会Facebookページより引用)
先日、リオパラリンピックが終わりを迎えた。日本でもニュースで取り上げることが多くなり活躍を見た人も多いでしょう。
ちなみに日本から約130人の選手が大会に参加しており、金メダル0個、銀10個、銅14個の結果でした。
1964年東京大会以降で初めて金メダルはゼロになったもののメダルの総数では計24個を獲得し、ロンドン大会(16個)を上回りました。
各国のメダル獲得数
1位 中国 239個(金107、銀81、銅51)
2位 英国 147個(金64、銀39、銅44)
3位 ウクライナ 117個(金41、銀37、銅39)
圧倒的な強さを誇っているのは、中国です。
日本選手メダルまとめ
さて、日本選手の活躍をまとめたいと思います。
各メダル別表を作りました。
銅メダル | |
種目 | 選手 |
【陸上競技】男子マラソン T11/12 | 岡村正広 |
【ウィルチェアーラグビー】混合 オープン | ウィルチェアーラグビー |
【水泳】男子200m個人メドレー SM14 | 中島啓智 |
【水泳】男子100m自由形 S11 | 木村敬一 |
【車いすテニス】男子ダブルス | 国枝慎吾 |
【車いすテニス】男子ダブルス | 齋田悟司 |
【車いすテニス】女子シングルス | 上地結衣 |
【陸上競技】女子400m T45/46/47 | 辻沙絵 |
【水泳】男子100m平泳ぎ SB11 | 木村敬一 |
【水泳】男子50m自由形 S9 | 山田拓朗 |
【陸上競技】男子4×100mリレー T42-47 | 芦田創 |
【陸上競技】男子4×100mリレー T42-47 | 佐藤圭太 |
【陸上競技】男子4×100mリレー T42-47 | 多川知希 |
【陸上競技】男子4×100mリレー T42-47 | 山本篤 |
【柔道】男子100kg超級 | 正木健人 |
【柔道】女子57kg級 | 廣瀬順子 |
【水泳】男子100m背泳ぎ S14 | 津川拓也 |
【柔道】男子66kg級 | 藤本聰 |
銀メダル | |
種目 | 選手 |
【陸上競技】女子マラソン T11/12 | 道下美里 |
【陸上競技】男子走幅跳 T42 | 山本篤 |
【陸上競技】男子1500m T51/52 | 佐藤友祈 |
【自転車】ロード女子タイムトライアル B | 鹿沼由理恵 |
【水泳】男子100mバタフライ S11 | 木村敬一 |
【自転車】ロード男子タイムトライアル C3 | 藤田征樹 |
【陸上競技】男子400m T52 | 佐藤友祈 |
【ボッチャ】混合団体 BC1-2 | ボッチャ・団体 |
【水泳】男子50m自由形 S11 | 木村敬一 |
【柔道】男子60kg級 | 廣瀬誠 |
(日本パラリンピック委員会Facebookページより引用)
今回、残念ながら、金メダルはなかったですが、次回の東京パラリンピックでは、悲願の金メダルを取ってほしいです!!
あと4年でくるスポーツの祭典で金メダルの瞬間を見に行きましょう。
ライター名:Maho Tomita